PEUGEOT Boxer Фургон
Комплектація | Кузов | Двигун | КПП | Ціна грн. | Рік |
---|---|---|---|---|---|
Base | Фургон L1H1 435 | 2.0 BlueHDi 160 к.с. | 6 MКПП | 1 086 400 | 2021 |
Base | Фургон L2H2 435 | 2.0 BlueHDi 160 к.с. | 6 MКПП | 1 125 900 | 2021 |
Base | Фургон L1H1 435 | 2.0 BlueHDi 160 к.с. | 6 MКПП | 1 131 300 | 2022 |
Base | Фургон L4H2 435 | 2.0 BlueHDi 160 к.с. | 6 MКПП | 1 167 100 | 2021 |
Base | Фургон L2H2 435 | 2.0 BlueHDi 160 к.с. | 6 MКПП | 1 170 700 | 2022 |
Base | Фургон L3H2 435 | 2.0 BlueHDi 160 к.с. | 6 MКПП | 1 190 500 | 2022 |
Base | Фургон L3H3 435 | 2.0 BlueHDi 160 к.с. | 6 MКПП | 1 210 200 | 2022 |
Base | Фургон L4H2 435 | 2.0 BlueHDi 160 к.с. | 6 MКПП | 1 212 000 | 2022 |
Base | Фургон L4H3 435 | 2.0 BlueHDi 160 к.с. | 6 MКПП | 1 231 700 | 2022 |
Base | Фургон L4H2 440 | 2.0 BlueHDi 160 к.с. | 6 MКПП | 1 240 400 | 2022 |
Base | Фургон L4H3 440 | 2.0 BlueHDi 160 к.с. | 6 MКПП | 1 260 100 | 2022 |
Більше 4-х мільйонів кілометрів випробувань в найсуворіших умовах довели якість, надійність і витривалість нового PEUGEOT Boxer, який тепер відрізняється сучасним дизайном, який відповідає новому стилю бренда.
Для ефективного ведення бізнесу в України, комерційний автомобіль має бути пристосований до роботи в складних умовах. Саме тому ми включили відразу в базову комплектацію обладнання, яке робить новий PEUGEOT Boxer повністю адаптованим до українських умов.